返回
20180118塑城行情
2018年1月18日 9点58分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 16400 | →0 |
ABS | DG-417 | 天津大沽 | 16000 | ↓150 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 14400 | →0 |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 13850 | →0 |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 11800 | ↓150 |
GPPS | 525 | 中信国安 | 11750 | ↓150 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 9900 | →0 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 9750 | →0 |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 10300 | →0 |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 10000 | →0 |
PC | L-1225Y | 嘉兴帝人 | 32900 | →0 |
PC | 141R-111 | 沙比克 | 33600 | →0 |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 18900 | →0 |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 17850 | →0 |
POM | M90 | 云天化 | 15500 | →0 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 19400 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 24600 | →0 |
PMMA | IF850 | 韩国LG | 暂无 | -- |
| 周四行情评述
普通塑料ABS、PS、PP市场弱势,贸易商以出货成交为主,下游需求一般。
工程塑料PA66、POM、PMMA市场资源依然偏紧,后势价格高位;PC、PA6市场需求一般,后势价格相对平稳。
